Domů | Fotky - Andrea | Fotky - Tomáš 1 2 3 4 5 |
Přehled originálních objektivů Pentaxs bajonetem Pentax-K |
|
Tento seznam nemusí být úplný.
|
|
Vysvětlivky:
objektivy bez CPU (non-CPU lenses) Zeleně označené objektivy se vyrábějí a lze je koupit jako nové. |
SMC - Super Multi-Coating - vícevrstvá antireflexní úprava Poznámky k použitelnosti vestavěného blesku na digitálních tělech Pentax:
o = objektiv může být použit s vestavěným bleskem, předpokládá se použití bez sluneční clony a filtru |
Další údaje o objektivech SMC Pentax můžete najít na níže uvedených odkazech:
|
Vyráběné objektivy | |||||||||||
Značení objektivu | členů/ skupin |
úhel záběru |
min. clona | min. zaostř. vzd. [m] |
max. zvětšení | průměr filtru [mm] |
rozměry (l x d) [mm] |
hmotnost [g] |
barva | 35 mm ekv. [mm] |
blesk |
DA/FA pevné objektivy | |||||||||||
SMC DA 14/2.8 ED [IF] | 12/11 | 90 | 22 | 0,17 m | 0,19x | 77 | 69x83,5 | 420 | B | 21 | ! |
SMC DA 15/4.0 ED AL Limited | 8/6 | 86 | 22 | 0,18 m | 0,15x | 49 | 39.5 x 63 | 212 | B | 22 | ! |
SMC DA 16-45/4 ED AL | 13/10 | 83-35 | 22 | 0,28 m | 0,26x | 67 | 92x72 | 365 | B | 25-69 | ! |
SMC DA* 21/3.2 Limited | 8/5 | 68 | 22 | 0,2 m | 0,17x | 49 | 25x63 | 140 | B | 43 | o |
SMC FA* 31/1.8 ED AL Limited | 9/7 | 70 | 22 | 0,3 m | 0,16x | 58 | 69x65 | 345 | S/B | 47 | ? |
SMC DA* 35/2.4 AL | 6/5 | 44 | 22 | 0,3 m | 1,0x | 49 | 63x45 | 124 | B | 52 | ? |
SMC DA* 35/2.8 Macro Limited | 9/8 | 39 | 22 | 0,14 m | 1,0x | 49 | 46,5x63 | 90 | B | 52 | ? |
SMC DA* 40/2.8 AL Limited | 5/4 | 39 | 22 | 0,4 m | 0,13x | 49 | 15x63 | 90 | B | 61 | o |
SMC FA* 43/1.9 Limited | 7/6 | 53 | 22 | 0,45 m | 0,13x | 58 | 27x64 | 155 | S/B | 66 | o |
SMC D-FA 50/2.8 Macro | 7/6 | 47 | 32 | 0,2 m | 1,0x | 49 | 60x67,5 | 265 | B | 77 | o |
SMC DA* 55/1.4 SDM | 9/8 | 28,6 | ? | 0,45 m | 0,17x | 58 | 66x70.5 | 375 | B | 83 | o |
SMC DA* 70/2.4 Limited | 6/5 | 23 | 22 | 0,7 m | 0,12x | 49 | 26x63 | 130 | B | 107 | o |
SMC FA* 77/1.8 Limited | 7/6 | 31,5 | 22 | 0,7 m | 0,14x | 49 | 48x64 | 270 | S, B | 118 | o |
SMC D-FA 100/2,8 Macro | 9/8 | 24,5 | 32 | 0,3 m | 1,0x | 49 | 80,5x67,5 | 345 | B | 153 | ? |
SMC DA* 200/2.8 ED (IF) SDM | 9/8 | 8,1 | 22 | 1,2 m | 0,2x | 77 | 134x83 | 825 | B | 300 | x |
SMC DA* 300/2.8 ED (IF) SDM | 8/6 | 5,4 | 32 | 1,4 m | 0,24x | 77 | 184x83 | 1070 | B | 450 | x |
Značení objektivu | členů/ skupin |
úhel záběru |
min. clona | min. zaostř. vzd. [m] |
max. zvětšení | průměr filtru [mm] |
rozměry (l x d) [mm] |
hmotnost [g] |
barva | 35 mm ekv. [mm] |
blesk |
DA/FA zoomové objektivy | |||||||||||
SMC DA Fisheye 10-17/3.5-4.5 ED [IF] | 10/8 | 180-100 | 22-32 | 0,14 m | 0,39x | - | 71,5x68 | 320 | B | 15-26 | x |
SMC DA 12-24/4 AL ED [IF] | 13/11 | 99-61 | 22 | 0,3 m | 0,12x | 77 | 87,5x83,5 | 430 | B | 18-37 | ! |
SMC DA 17-70/4 ED AL | 17/12 | ? | 22 | 0,28 m | 0,31x | 67 | 93,5x75 | 485 | B | 27-105 | ! |
SMC FA-J 18-35/4-5.6 AL | 12/10 | 100-63 | 22-32 | 0,28 m | 0,18x | 67 | 69x71 | 203 | B | 28-54 | ! |
SMC DA 18-55/3.5-5.6 AL | 12/9 | 76-29 | 22-38 | 0,25 m | 0,34x | 52 | 67,5x68 | 225 | B | 28-84 | ! |
SMC DA 18-55/3.5-5.6 AL II | 11/8 | 76-29 | 22-38 | 0,25 m | 0,34x | 52 | 67,5x68 | 220 | B | 28-84 | ! |
SMC DA-L 18-55/3.5-5.6 | 11/8 | 76-29 | 22-38 | 0,25 m | 0,34x | 52 | 67,5x68 | 200 | B, W, Bl, R |
28-84 | ! |
SMC DA 18-55/3.5-5.6 AL WR | 11/8 | 76-29 | 22-38 | 0,25 m | 0,34x | 52 | 67,5x68 | 230 | B | 28-84 | ! |
SMC DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR | 13/11 | 76-11,9 | 22-38 | 0,4 m | 0,24x | 62 | 73x76 | 405 | B | 28-207 | ! |
SMC FA 20-35/4 AL | 10/8 | 94-63 | 22 | 0,3 m | 0,16x | 58 | 68x70 | 245 | B | 31-54 | o |
SMC FA-J 28-80/3.5-5.6 AL | 8/8 | 75-30,5 | 22-38 | 0,4 m | 0,25x | 58 | 67x63 | 180 | S/B | 43-123 | o |
SMC FA 28-90/3.5-5.6 | 10/8 | 75-27 | 22-38 | 0,4 m | 0,28x | 58 | 68x67 | 195 | S/B | 43-138 | o |
SMC FA 28-105/3.2-4.5 AL [IF] | 12/11 | 75-23,5 | 22-32 | 0,5 m | 0,19x | 58 | 66x66 | 255 | B | 43-161 | o |
SMC DA 50-200/4-5.6 ED | 11/10 | 31,5-8,1 | 22-32 | 1,1 m | 0,24x | 52 | 79x67 | 255 | B | 77-306 | o |
SMC DA 50-200/4-5.6 ED WR | 11/10 | 31,5-8,1 | 22-32 | 1,1 m | 0,24x | 52 | 79x68 | 230 | B, W | 77-306 | o |
SMC DA-L 50-200/4-5.6 ED | 11/10 | 31,5-8,1 | 22-32 | 1,1 m | 0,24x | 52 | 79x67 | 235 | B, W | 77-306 | o |
SMC DA 55-300/4-5.8 ED | 12/8 | ? | 22 (32) | 1,4 m | 0,28x | 58 | 111,5x78 | 440 | B | 82-450 | x |
SMC DA-L 55-300/4-5.8 ED | 12/8 | 29 - 5.41 | 22 (32) | 1,4 m | 0,28x | 58 | 111,5x78 | 430 | B | 82-450 | x |
SMC FA-J 75-300/4.5-5.8 AL | 12/10 | 32,0-8,2 | 22-38 | 1,3 m | 0,30x | 58 | 117x69 | 385 | S | 115-460 | o |
Již nevyráběné objektivy | |||||||||||
Značení objektivu | členů/ skupin |
úhel záběru |
min. clona | min. zaostř. vzd. [m] |
max. zvětšení | průměr filtru [mm] |
rozměry (l x d) [mm] |
hmotnost [g] |
barva | 35 mm ekv. [mm] |
blesk |
Širokoúhlé objektivy | |||||||||||
SMC Fisheye 8.4/2.8 | 10/7 | ? | 11 | - | - | - | 139,7x81,6 | ? | B | - | x |
SMC K 15/3.5 SMC A 15/3.5 |
13/12 | 111 | 22 | 0,3 m | ? | - | 82x80 | 600 595 |
B | 24 | ? |
SMC K 15/3.5 AL | 13/12 | 111 | 22 | 0,3 m | ? | - | 81,5x80 | 550 | B | 24 | ? |
SMC A Fisheye 16/2.8 | 9/7 | ? | 22 | 0,2 m | 0,15x | - | 56x65 | 320 | B | 25 | x |
SMC K Fisheye 17/4 | 11/7 | ? | 22 | 0,2 m | ? | - | 34x65 | 235 | B | 27 | x |
SMC K 18/3.5 | 12/11 | ? | 22 | 0,25 m | ? | 58 | 62x63 | 295 | B | 28 | x |
SMC A 20/2.8 SMC FA 20/2.8 |
10/9 | 94 | 22 | 0,25 m | 0,12x | 67 | 43,5x70 | 245 255 |
B | 31 | o |
SMC K 20/4 | 12/10 | ? | 22 | 0.25 m | 0.12x | 58 | 57x63 | 300 | B | 31 | o |
SMC M 20/4 | 8/8 | ? | 22 | 0,25 m | 0,12x | 49 | 30x63 | 150 | B | 31 | o |
SMC FA* 24/2.0 AL [IF] | 11/9 | 84 | 22 | 0,3 m | 0,125x | 67 | 66x73 | 405 | S | 37 | o |
SMC A 24/2.8 SMC K 24/2.8 |
9/8 | ? | ? | 0,25 m | ? | 52 | 42x63 | 205 195 |
B | 37 | o |
SMC K 24/3.5 | 9/8 | ? | ? | 0,25 m | ? | 58 | 46x63 | 248 | B | 37 | o |
SMC A 28/2 SMC M 28/2 |
8/7 | ? | 22 | 0,3 m | 0,13x | 49 | 42x63 | 215 | B | 43 | o |
SMC K 28/2 | 9/8 | ? | 22 | 0,25 m | 0,13x | 52 | 69x62,5 | 423 | B | 43 | o |
SMC A 28/2,8 SMC F 28/2.8 |
7/7 | ? | 22 | 0,3 m | 0,13x | 49 | 37x63 37x64 |
170 180 |
B | 43 | o |
SMC FA 28/2.8 AL | 5/5 | 75 | 22 | 0,3 m | 0,13x | 49 | 41x65 | 185 | B | 43 | o |
SMC FA 28/2.8 Soft | 5/5 | 75 | 22 | 0,25 m | 0,13x | 49 | 40x66 | 191 | B | 43 | o |
SMC M 28/2.8 I SMC M 28/2.8 II |
7/7 | ? | 22 | 0,3 m | 0,13x | 49 | 31x63 37x63 |
156 170 |
B | 43 | o |
SMC K 28/3.5 | 8/7 | ? | 22 | 0,3 | 0,13 m | 52x | 47x63 | 261 | B | 43 | o |
SMC K 28/3.5 Shift | 12/11 | - | 32 | 0,3 m | 0,13x | - | 93x80 | 611 | B | 43 | ? |
SMC M 28/3.5 | 6/6 | ? | 22 | 0,3 m | 0,13x | 49 | 32x63 | 180 | B | 43 | o |
SMC K 30/3.5 | 7/7 | ? | 22 | 0,3 m | ? | 52 | 40x63 | 215 | B | 46 | o |
SMC A 35/2 | 7/7 | ? | 22 | 0,3 m | 0,17x | 49 | 42x63 | 205 | B | 54 | o |
SMC FA 35/2 AL | 6/5 | 63 | 22 | 0,3 m | 0,17x | 49 | 45x64 | 195 | B | 54 | o |
SMC K 35/2 | 8/7 | ? | 22 | 0,35 m | ? | 52 | 56x63 | 295 | B | 54 | o |
SMC M 35/2 | 7/7 | ? | 22 | 0,3 m | 0,17x | 49 | 42x63 | 205 | B | 54 | o |
SMC A 35/2.8 SMC M 35/2.8 |
6/6 | ? | 22 | 0,3 m | 0,17x | 49 | 37x63 | 170 | B | 54 | o |
SMC K 35/3.5 | 5/4 | ? | 22 | 0,35 m | ? | 52 | 36x63 | 161 | B | 54 | o |
SMC M 40/2.8 | 5/4 | ? | 22 | 0,6 m | ? | 49 | 18x63 | 110 | B | 61 | o |
Širokoúhlé zoomové objektivy | |||||||||||
Značení objektivu | členů/ skupin |
úhel záběru |
min. clona | min. zaostř. vzd. [m] |
max. zvětšení | průměr filtru [mm] |
rozměry (l x d) [mm] |
hmotnost [g] |
barva | 35 mm ekv. [mm] |
blesk |
SMC F 17-28/3.5-4.5 Fish-Eye | 9/7 | ? | 22-32 | 0,45 m | 0,07x | - | 61x65 | 255 | B | 26-43 | ! |
SMC M 24-35/3.5 | 9/9 | ? | 22 | 0,5 m | ? | 58 | 48x64 | 290 | B | 38-54 | o |
SMC A 24-50/4 SMC F 24-50/4 |
11/10 | ? | 22 | 0,4 m | 0,15x | 58 | 67x70 | 375 380 |
B DG |
37-77 | o |
SMC M 24-50/4 | 12/10 | ? | 22 | 0,4 m | ? | 58 | 67x64 | 380 | B | 37-77 | o |
SMC FA 24-90/3.5-4.5 AL [IF] | 13/11 | 84-27 | 22-32 | 0,50 m | 0,18x | 67 | 75x72 | 355 | B | 37-138 | o |
Standardní objektivy | |||||||||||
Značení objektivu | členů/ skupin |
úhel záběru |
min. clona | min. zaostř. vzd. [m] |
max. zvětšení | průměr filtru [mm] |
rozměry (l x d) [mm] |
hmotnost [g] |
barva | 35 mm ekv. [mm] |
blesk |
SMC A 50/1.2 | 7/6 | 47 | 22 | 0,45 | 0,15 | 52 | 49x65 | 345 | B | 77 | o |
SMC K 50/1.2 | 7/6 | ? | 22 | 0,45 | 0,15 | 52 | 49x65 | 385 | B | 77 | o |
SMC A 50/1.4 SMC F 50/1.4 SMC FA 50/1.4 |
7/6 | 47 | 22 | 0,45 | 0,15 | 49 | 37x63 | 235 230 220 |
B | 77 | o |
SMC K 50/1.4 | 7/6 | ? | 22 | 0,45 | 0,15 | 49 | 42x63 | 265 | B | 77 | o |
SMC M 50/1.4 | 7/6 | ? | 22 | 0,45 | 0,15 | 49 | 37x63 | 235 | B | 77 | o |
SMC A 50/1.7 SMC F 50/1.7 SMC FA 50/1.7 SMC M 50/1.7 |
6/5 | ? | 22 | 0,45 | 0,15 | 49 | 31x63 31x64,6 31x63 31x63 |
165 200 170 185 |
B | 77 | o |
SMC A 50/2 SMC M 50/2 |
5/5 | 47 | 22 | 0,45 | 0,15 | 49 | 31x63 | 145 160 |
B | 77 | o |
SMC K 55/1.8 SMC K 55/2 |
6/5 | ? | 32 | 0,45 | ? | 52 | 39x63 43x63 |
221 165 |
B | 84 | o |
Standardní zoomové objektivy | |||||||||||
SMC K 28-50/3.5-4.5 SMC M 28-50/3.5-4.5 |
10/10 | ? | 22-32 | 0,55 0,6 |
? | 52 | 52x65 | 315 310 |
B | 43-77 | o |
SMC FA* 28-70/2.8 AL Power Zoom |
14/11 | ? | 22 | 0,43 | 0,25 | 67 | 104x85 | 800 | S/B | 43-107 | x |
SMC FA 28-70/4 AL | 9/7 | 75-34,5 | 22 | 0,4 | 0,23 | 52 | 66x66 | 240 | B | 43-107 | o |
SMC A 28-80/3.5-4.5 SMC F 28-80/3.5-4.5 |
12/9 | ? | 22-32 | 0,8 0,25 |
? 0,11 |
58 | 75x63 66x75 |
355 390 |
B | 43-123 | ? |
SMC FA 28-80/3.5-4.7 Power Zoom |
8/8 | ? | 22-32 | 0,4 | ? | 58 | 84x71 | 380 | B | 43-123 | ? |
SMC FA 28-80/3.5-5.6 | 8/8 | 75-30,5 | 22-38 | 0,5 | 0,19 | 58 | 78x65 | 278 | S | 43-123 | o |
SMC FA 28-80/3.5-5.6 | 7/7 | ? | 22-38 | 0,7 | 0,125 | 58 | 72x74 | 230 | S | 43-123 | ? |
SMC FA 28-105/4-5.6 Power Zoom |
13/11 | 75-23,5 | 22-32 | 0,43 | 0,36 | 58 | 96x73 | 515 | B | 43-161 | o |
SMC FA 28-105/4-5.6 [IF] | 15/12 | 75-23,5 | 22-32 | 0,5 | 0,18 | 62 | 74x72 | 305 | S/B, B | 43-161 | o |
SMC A 28-135/4 | 17/15 | ? | 22 | 1,7 | 0,33 | 77 | 112x80 | 820 | B | 43-207 | ? |
SMC FA 28-200/3.8-5.6 AL [IF] | 16/14 | ? | 22-32 | 0,52 | 0,23 | 72 | 83x78 | 465 | B | 43-306 | ? |
SMC (A)F 35-70/4-5.6 | 7/7 | ? | 22 | 1,2 | ? | 58 | 77x73 | 580 | B | 54-106 | ? |
SMC M 35-70/2.8-3.5 | 7/7 | ? | 22-26 | 1,0 | ? | 58 | 76x67 | 470 | B | 54-106 | ? |
SMC M 35-70/3.5-4.5 SMC F 35-70/3.5-4.5 |
8/8 | ? | 22-32 | 0,32 | ? 0,25 |
49 | 50x66 50x67 |
243 235 |
B | 54-106 | ? |
SMC A 35-70/4 | 7/7 | ? | 22 | 0,25 | 0,37 | 58 | 80x65 | 330 | B | 54-106 | ? |
SMC A 35-80/4-5.6 SMC F 35-80/4-5.6 SMC FA 35-80/4-5.6 |
7/6 | 63-30,5 | 22-32 | 0,40 | 0,25 | 49 | 58x65 | 185 185 160 |
B DG S/B |
54-123 | o |
SMC A 35-105/3.5 | 15/13 | ? | 22 | 1,5 | 0,25 | 67 | 98x70 | 615 | B | 54-161 | ? |
SMC A 35-105/4-5.6 | 14/12 | ? | 22-32 | 0,25 | 0,1 | 58 | 71x72 | 345 | DG | 54-161 | ? |
SMC A 35-135/3.5-4.5 SMC F 35-135/3.5-4.5 |
16/12 | ? | 32-45 | 0,75 | ? 0,25 |
58 | 92x63 92x71 |
450 485 |
B | 54-207 | ? |
SMC A 35-210/3.5-4.5 | 17/14 | ? | 22-32 | 1,1 | ? | 67 | 126x71 | 771 | B | 54-315 | ? |
SMC M 40-80/2.8-4 | 7/7 | ? | 22-32 | 1,2 | ? | 49 | 76x66 | 395 | B | 62-124 | ? |
SMC K 45-125/4 | 14/11 | ? | 22 | 1,5 | ? | 58 | 127x69 | 615 | B | 68-190 | ? |
Teleobjektivy | |||||||||||
SMC A* 85/1.4 [IF] | 7/6 | ? | 22 | 0,85 | ? | 67 | 66x74 | 555 | B | 130 | o |
SMC FA* 85/1.4 [IF] | 8/7 | 28,5 | 22 | 0,85 | 0,11 | 67 | 70x79 | 550 | S/B | 130 | o |
SMC K 85/1.8 | 6/6 | ? | 22 | 0,85 | ? | 52 | 56x64 | 331 | B | 130 | ? |
SMC M 85/2 | 8/4 | ? | 22 | 0,85 | ? | 49 | 46x63 | 250 | B | 130 | ? |
SMC K 85/2.2 Soft | 2/1 | ? | 5,6 | 0,57 | ? | 49 | 52x77 | 235 | B | 130 | ? |
SMC F 85/2.8 Soft SMC FA 85/2.8 Soft |
5/4 | ? | 32 | 0,5 | 0,23 | 52 | 60x66 | 300 305 |
B | 130 | ? |
SMC A 100/2.8 | 5/5 | ? | 22 | 1,0 | ? | 49 | 56x63 | 260 | B | 153 | ? |
SMC M 100/2.8 | 5/5 | ? | 22 | 1,0 | ? | 49 | 56x63 | 225 | B | 153 | ? |
SMC K 105/2.8 | 5/4 | ? | 32 | 1,2 | ? | 52 | 63x63 | 304 | B | 160 | ? |
SMC K 120/2.8 | 5/4 | ? | 32 | 1,2 | ? | 52 | 75x63 | 355 | B | 184 | ? |
SMC M 120/2.8 | 5/5 | ? | 32 | 1,2 | ? | 49 | 63x63 | 270 | B | 184 | ? |
SMC A* 135/1.8 | 7/6 | ? | 22 | 1,2 | ? | 77 | 98x80 | 270 | B | 205 | ? |
SMC K 135/2.5 | 6/6 | ? | 32 | 1,5 | ? | 58 | 86x68 | 500 | B | 205 | ? |
SMC A 135/2.8 | 4/4 | ? | 32 | 1,2 | ? | 52 | 77x65 | 340 | B | 205 | ? |
SMC F 135/2.8 [IF] |
8/7 | 18 | 32 | 0,7 | 0,25 | 52 | 80x68 | 395 | DG | 205 | o |
SMC FA 135/2.8 [IF] | 8/7 | 18 | 32 | 0,7 | 0,28 | 52 | 80x68 | 375 | B | 205 | o |
SMC FA* 200/2.8 ED [IF] | 9/8 | 12,5 | 32 | 1,20 | 0,17 | 77 | 134x83 | 785 | S | 306 | o |
SMC FA* 300/2.8 ED [IF] | 10/7 | 8,2 | 32 | 2,00 | 0,17 | 43 (112) | 247x123 | 2659 | S | 460 | x |
SMC FA* 300/4.5 ED [IF] | 9/7 | 8,2 | 32 | 2,00 | 0,17 | 67 | 160x73 | 935 | S | 460 | x |
SMC FA* 400/5.6 ED [IF] | 9/8 | 6.2 | 45 | 2,00 | 0,23 | 77 | 199x83 | 1140 | S | 613 | o |
SMC FA* 600/4 ED [IF] | 9/7 | 4,1 | 32 | 5,00 | 0,13 | 43 (150) | 456x176 | 6450 | S | 919 | x |
Zoomové teleobjektivy | |||||||||||
SMC FA 70-200/4-5.6 | 10/8 | 34,5-12,5 | 32-45 | 1,10 | 0,25 | 49 | 117x73 | 465 | B | 107-306 | o |
SMC F 80-200/4.7-5.6 | 11/7 | 30,5-12,5 | 32-38 | 1,10 | 0,25 | 49 | 98x65 | 295 | S | 123-306 | o |
SMC FA* 80-200/2.8 ED [IF] | 16/13 | 30,5-12,5 | 32 | 1,40 | 0,19 | 77 | 192x88 | 1570 | S | 123-306 | o |
SMC FA 80-320/4.5-5.6 | 13/10 | 30,5-7,7 | 32 | 1,50 | 0,28 | 58 | 129x75 | 550 | S | 123-490 | o |
SMC F 100-300/4.5-5.6 | 12/8 | 24,5-8,2 | 32-38 | 1,50 | 0,25 | 58 | 155x71,5 | 605 | S | 153-460 | ? |
SMC FA 100-300/4.7-5.8 | 11/9 | 24,5-8,2 | 32 | 1,50 | 0,26 | 58 | 128x70 | 410 | S | 153-460 | o |
SMC FA 250-600/5.6 ED [IF] | 18/16 | 9,9-4,1 | 32 | 3,50 | 0,2 | 43 (112) | 442x134 | 5050 | S | 383-919 | x |
Makro objektivy | |||||||||||
SMC A 50/2.8 Macro | 6/4 | ? | 22 | 0,24 | 0,5 | 49 | 50x63 | 220 | B | 77 | o |
SMC F 50/2.8 Macro | 7/6 | 47 | 32 | 0,2 | 1 | 49 | 60x67,5 | 265 | B | 77 | o |
SMC F 50/2.8 Macro SMC FA 50/2.8 Macro |
8/7 | 47 | 32 | 0,19 | 1 | 52 | 70x68 | 385 | B | 77 | o |
SMC K 50/4 Macro SMC M 50/4 Macro |
4/3 | ? | 32 | 0,23 | 0,5 | 52 | 54x63 43x63 |
241 165 |
B | 77 | o |
SMC A 100/2,8 | 7/7 | ? | 22 | 0,31 | 1 | 58 | 93x74 | 470 | B | 153 | ? |
SMC F 100/2.8 Macro SMC FA 100/2.8 Macro |
9/8 | 24,5 | 32 | 0,31 | 1 | 58 | 104x74 | 590 600 |
B | 153 | o |
SMC FA Macro 100/3.5 | 5/4 | 24,5 | 22 | 0,43 | 0,5 | 49 | 72x68 | 220 | B | 153 | o |
SMC A* 200/4 ED Macro | 10/9 | ? | 32 | 0,55 | 1 | 58 | 145x71 | 895 | B | 306 | ? |
SMC FA* 200/4 ED [IF] Macro | 12/9 | 12,5 | 32 | 0,51 | 1 | 67 | 192x80 | 1080 | S | 306 | o |