Domů | Fotky - Tomáš 1 2 3 4 5 | Fotky - Andrea |
Porovnání hledáčků DSLR |
typ | hledáček | zobrazené pole |
zvětšení | zvětšení (35mm ekv.) |
bod oka (mm) | velikost senzoru (mm) (š x v) |
rozměry hledáčku (mm) (š x v) |
plocha hledáčku (mm2) |
Canon | ||||||||
1Ds Mk. II | pentaprisma | 100% | 0,7x | 0,7x | 20 | 36x24 | 25,20x16,80 | 423,36 |
1Ds Mk. III | pentaprisma | 100% | 0,76x | 0,76x | 20 | 36x24 | ??? | ??? |
1D Mk. II, 1D Mk. IIN |
pentaprisma | 100% | 0,72x | 0,55x | 20 | 28,7x19,1 | 20,66x13,75 | 284,08 |
5D | pentaprisma | 96% | 0,71x | 0,71x | 20 | 35,8x23,9 | 24,40x16,29 | 397,48 |
20D, 30D | pentaprisma | 95% | 0,90x | 0,56x | 20 | 22,5x15 | 19,24x12,83 | 246,85 |
40D | pentaprisma | 95% | 0,95x | 0,59x | 22 | 22,2x14,8 | ??? | ??? |
300D | pentamirror | 95% | 0,88x | 0,55x | 20 | 22,7x15,1 | 18,98x12,62 | 239,53 |
350D, 400D | pentamirror | 95% | 0,80x | 0,50x | 21 | 22,2x14,8 | 16,87x11,25 | 189,79 |
Fuji | ||||||||
S2Pro | pentaprisma | 92% | 0,75x | 0,50x | 17 | 23,0x15,5 | ??? | ??? |
S3Pro | pentaprisma | 95% | 0,80x | 0,52x | 24 | 23,0x15,5 | 17,48x11,78 | 205,91 |
S5Pro | pentaprisma | 95% | 0,94x | 0,63x | 19,5 | 23,0x15,5 | ??? | ??? |
Minolta | ||||||||
5D | pentamirror | 95% | 0,83x | 0,55x | 20 | 23,7x15,7 | 18,53x12,38 | 229,40 |
7D | pentaprisma | 95% | 0,90x | 0,60x | 25 | 23,7x15,7 | 20,09x13,42 | 269,61 |
Nikon | ||||||||
D3 | pentaprisma | 100% | 0,70x | 0,70x | 18 | 36x24 | ??? | ??? |
D2X | pentaprisma | 100% | 0,86x | 0,57x | 19,9 | 23,7x15,7 | 20,38x13,50 | 275,13 |
D2H | pentaprisma | 100% | 0,86x | 0,57x | 19,9 | 23,3x15,5 | 20,04x13,33 | 267,13 |
D300 | pentaprisma | 100% | 0,94x | 0,63x | 19,5 | 23,7x15,6 | ??? | ??? |
D200, D80 | pentaprisma | 95% | 0,94x | 0,63x | 19,5 | 23,6x15,8 | 21,07x14,11 | 297,30 |
D50, D70(s) | pentamirror | 95% | 0,75x | 0,5x | 18 | 23,7x15,6 | 16,89x11,12 | 187,82 |
D40(X), D60 | pentamirror | 95% | 0,80x | 0,53x | 18 | ??? | ??? | ??? |
Olympus | ||||||||
E-1 | pentaprisma | 100% | 0,96x | 0,48x | 20 | 17,4x13,1 | 17,4x13,1 | 227,94 |
E-300 | Olympus Porro Finder | 94% | 1,0x | 0,5x | 30 | 17,3x13 | ? | ? |
E-330 | Olympus Porro Finder | 94% | 1,0x | 0,5x | 18 | 17,3x13 | 15,12x11,36 | 171,76 |
E-500 | pentaprisma | 95% | 0,9x | 0,45x | 10 | 17,3x13 | 14,79x11,12 | 164,46 |
Pentax | ||||||||
istD, istDS, K10D, K20D |
pentaprisma | 95% | 0,95x | 0,63x | 20 | 23,5x15,7 | 21,21x14,17 | 300,55 |
istDL, K100D, K110D, K200D, K2000D |
pentamirror | 96% | 0,85x | 0,57x | 20 | 23,5x15,7 | 19,18x12,81 | 245,70 |
Vysvětlivky:
pentaprizma = hranolový hledáček pentamirror = zrcadlový hledáček FF = snímač Full Frame, tj. cca o velikoti kinofilmového políčka APS-C = snímač velikosti APS-C, tj. zhruba 2/3 kinoflmového políčka |